องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่1 /2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]19
22 รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2/2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]206
23 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส3/2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]212
24 รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1/2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]199
25 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส2/2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]214
26 รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4/2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]206
27 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส1/2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]192
28 รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3/2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]206
29 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 25 มิ.ย. 2563 ]242
30 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส4/2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]205
31 รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]202
32 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส3/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]202
33 รายงานงบการเงิน ประจำปี งบประมาณ 2562 [ 12 ก.พ. 2563 ]189
34 รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1/2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]205
35 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส2/2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]197
36 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส1/2563 [ 7 พ.ย. 2562 ]190
37 รายงานการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4/2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]191
38 รายงานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]182
 
|1หน้า 2