องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 9 ก.ย. 2565 ]62
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]68
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]72
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]98
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]109
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]101
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]100
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]128
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]142
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]189
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]176
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]188
33 รายงานแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]194
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]215
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]189
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]193
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]181
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]230
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]195
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]212
 
|1หน้า 2|3|4