องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]93
2 รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1/2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]135
3 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 2/2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]137
4 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปี 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]103
5 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]98
6 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 1/2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]173
7 รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2/2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]184
8 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส3/2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]190
9 รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1/2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]179
10 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส2/2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]193
11 รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4/2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]184
12 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส1/2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]180
13 รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3/2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]192
14 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 25 มิ.ย. 2563 ]229
15 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส4/2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]192
16 รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]190
17 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส3/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]188
18 รายงานงบการเงิน ประจำปี งบประมาณ 2562 [ 12 ก.พ. 2563 ]177
19 รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1/2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]190
20 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส2/2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]181
 
หน้า 1|2